●各社の格安SIMのレビュー、評価が比較できる
●各料金プランを比較
●僕のおすすめ紹介!!
オリコン顧客満足度のおすすめスマホランキングから紹介!!
今回のランキングはどの格安SIMに変更すれば良いか、悩んでいる方に参考してほしい内容となっています。
実際使った方の評価が参考になっていますので、間違いのないランキングとなっています。
ランキング | 格安SIM | 月額料金 | 公式サイト |
第1位 | IIJmio | 440円~ | 公式サイト |
第2位 | mineo | 880円~ | 公式サイト |
第3位 | Y!mobile | 990円~ | 公式サイト |
第4位 | UQmobile | 990円~ | 公式サイト |
第5位 | OCN モバイル | 500円~ | 公式サイト |
あれ、価格が安いのにOCNモバイルが5位なの?
この【格安SIMランキング:】は価格だけでなく、いろいろな面を考慮してつけています。
〇価格、コスパ
〇回線の制度
〇契約のしやすさ
〇サービスの多さ、良さ
主に、このような特徴からランキングが決められています。
今回のランキングはオリコン顧客満足度様のランキングを参考にさせてもらっています。それらのプランやオプションのまとめた情報を載せています。
IIJmio
音声通話 | SMS・データのみ | スマホ割引 | データ繰り越し |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
回線 | 月額料金 | 店舗 | データチャージ |
docomo | 440円~ | × | 220円(1GB) |
〇価格の安さ
〇キャンペーンの豊富さ
〇加入手続きのわかりやすさ
料金プラン
2ギガプラン (税込) | 5ギガプラン (税込) | 10ギガプラン (税込) | 15ギガプラン (税込) | 20ギガプラン (税込) | |
音声通話 | 850円 | 990円 | 1,500円 | 1,800円 | 2,000円 |
SMS | 820円 | 970円 | 1,470円 | 1,780円 | 1,980円 |
データのみ | 740円 | 900円 | 1,400円 | 1,730円 | 1,950円 |
データのみ(eSIM) | 440円 | 660円 | 1,100円 | 1,430円 | 1,650円 |
5GB(音声+データ)を990円~使えてコスパがとっても良い!!
通話オプション
通話定額5分 | 税込み 500円/月 |
通話定額10分 | 税込み 700円/月 |
かけ放題+ | 税込み 1,400円/月 |
ユーザーの感想
〇回線がつながりやすい
〇格安SIMの中でコスパが一番良い
〇加入手続きがわかりやすい
〇ネットの申し込みを手軽にしてほしい
〇年齢割や家族割がない
〇回線が悪いときがある
引用:オリコン顧客満足度2022年 ユーザー感想より
mineo
音声通話 | SMS・データのみ | スマホ割引 | データ繰り越し |
〇 | 〇 | × | 〇 |
回線 | 月額料金 | 店舗 | データチャージ |
docomo、au、Softbank | 660円~ | × | × |
〇安心のデータ無制限プランがある
〇無制限プラン安さNo1!!
〇回線が3社から選べる
無制限プランでは日本で一番安い!!
料金プラン
データ容量 | 音声通話+データ通信 | データ通信のみ |
1GB | 1,298円 | 880円 |
5GB | 1,518円 | 1,265円 |
10GB | 1,958円 | 1,705円 |
20GB | 2,178円 | 1,925円 |
無制限プランの料金
音声通話+データ通信 | データ通信のみ | |
スタンダード(最大1.5Mbps) | 990円 | |
プレミアム(最大3Mbps) | 2,200円 | |
ライト(最大300kbps) | 660円 | |
スーパーライト(最大32kbps) | 250円 | – |
通話定額5分 | 税込み 550円/月 |
10分パック | 税込み 110円/月 |
かけ放題 | 税込み 1,210円/月 |
ユーザーの意見
〇数百円の追加で通信制限がないのはうれしい
〇データ使い放題はうれしい
〇他社にはないプランが豊富
〇マイネオ専用アプリを使う必要があるため、少し面倒
〇使用したデータ量が翌日にしかわからない
〇12時~13時など混み合う時間は回線が遅い
引用:オリコン顧客満足度2022年 ユーザー感想より
Y!mobile
音声通話 | SMS・データのみ | スマホ割 | データ繰り越し |
〇 | × | 〇 | 〇 |
回線 | 月額料金 | 店舗 | データチャージ |
ソフトバンク | 990円~ | 〇 | 330円(1GB) |
〇店舗サービスが受けられる
〇キャンペーンの豊富さ
〇回線が安定
他社からの乗り換えだと、割引サービスが豊富にあります。
Y!mobile 料金プラン
プラン | S | M | L |
月額料金 (割引:2台目からの価格) | 税込 1,980円/月 (990円/月) | 税込 2,980円/月 (2,090円/月) | 税込 3,780円/月 (2,970円/月) |
データ量 (+550円でデータ量追加) | 3GB/月(5GB) | 15G/月(20GB) | 25GB/月(30GB) |
通話料 | 30秒/22円 | 30秒/22円 | 30秒/22円 |
通話プラン
通話プラン | 価格/(税込み) | 説明 |
誰とでも定額 | 770円/月 | 1回の電話が10分以内なら、無料で話ができる。 |
スーパー誰とでも定額(S) | 1,870円/月 | 誰と何時間話しても、無料で電話が可能 |
〇Yahooプレミアム会費が無料になる
〇ソフトバンク回線で安定している
〇店舗が近くにあるため安心
〇会員専用サイトが使いにくい
〇操作方法がわからない定員が多い
〇会員専用アプリがないため使いにくい
引用:オリコン顧客満足度2022年 ユーザー感想より
UQmobile
音声通話 | SMS・データのみ | スマホ割 | データ繰り越し |
〇 | × | 〇 | 〇 |
回線 | 月額料金 | 店舗 | データチャージ |
au | 990円~ | 〇 | 220円(0.1GB) 550円(0.5GB) |
プランはコミコミプラン、トクトクプラン、ミニミニプランの3つになっています。
プラン | コミコミプラン | トクトクプラン | ミニミニプラン |
月額料金 (各割引後) | 税込 3,278円/月 (2,178円/月) | 税込 3,465円/月 (990円/月~2,178円/月) | 税込 2,365円/月 (1,078円/月) |
データ量 (+550円でデータ量追加) | 20GB/月 (+5GB/月) | 1GB~15GB /月 (+2GB/月) | 4GB/月 |
通話料 | 10分/回 無料 (10分超えた場合は22円/30秒) | 22円/30秒 | 22円/30秒 |
〇店舗サービスが受けられる
〇キャンペーンの豊富さ
〇回線が安定
プランの割引は『自宅割』『家族割』『au PAY カードお支払い割』と豊富にあります。
割引内容について
割引プラン | 割引価格 | 説明 |
自宅セット | -1,100円/月 | ネットまたはでんきとセットで契約 |
家族セット割 | -550円/月 | 家族の人と2回線以上、契約する |
au PAY カードお支払い割 | -187円/月 | au PAY カードからスマホ代を支払い |
通話オプション
通話オプションはプランにより少し異なっています。
●コミコミプラン
通話プラン | 価格/(税込み) | 説明 |
通話放題 | 1,100円/月 | 国内通話、24時間かけ放題!! |
●トクトクプラン
通話プラン | 価格/(税込み) | 説明 |
通話放題 | 1,980円/月 | 国内通話、24時間かけ放題!! |
通話放題 | 880円/月 | 10分以内の電話なら何度でもかけ放題 |
通話パック(60分/月) | 550円/月 | 月に合計60分以内の通話なら無料!! |
●ミニミニプラン
通話プラン | 価格/(税込み) | 説明 |
通話放題 | 1,980円/月 | 国内通話、24時間かけ放題!! |
通話放題 | 880円/月 | 10分以内の電話なら何度でもかけ放題 |
通話パック(60分/月) | 550円/月 | 月に合計60分以内の通話なら無料!! |
〇家族でUQモバイルに入りやすくなった。
〇安価で回線も安定して使いやすい
〇auと同じで安心
〇割引プランを使わないと安くない
〇ドコモやソフトバンクのようなポイントサービスがまったくない
〇プランがわかりにくい
引用:オリコン顧客満足度2022年 ユーザー感想より
OCNモバイル
音声通話 | SMS・データのみ | スマホ割 | データ繰り越し |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
回線 | 月額料金 | 店舗 | データチャージ |
docomo | 550円~ | 〇 | 550円(1GB) |
〇音声+データ通信を550円で使える
〇割引サービスがなくても安い
〇無駄な割引サービスを使わなくても安い
電話とインターネットが550円/月~使えるのは破格の安さ!!
価格(税込み価格) | 通話無料 | |
500MB | 550円 | 10分無料(月の合計) |
1GB | 770円 | なし |
3GB | 990円 | なし |
6GB | 1,320円 | なし |
10GB | 1,760円 | なし |
20GB | 4,312円 | なし |
30GB | 6,050円 | なし |
通話プラン
通話プラン | 価格/(税込み) | 説明 |
10分かけ放題 | 935円/月 | 1回の電話で10分までなら無料 それをこえると11円/30秒(OCNアプリ) |
トップ3かけ放題 | 935円/月 | よく使う電話番号3つまでがかけ放題 その他の番号へかける場合は11円/30秒(OCNアプリ) |
完全かけ放題 | 1,430円/月 | 国内どこへかけても無料 |
〇NTTグループ会社のため、回線は安定
〇プランがシンプルでわかりやすい
〇格安で電話とインターネットが使えるのは安心
〇ちょうど欲しいGB数が無い
〇550円のプランで、10分無料が1回ではなくひと月の合計時間。わかりにくい・・・。
〇充電の減りがあまり改善されていない
引用:オリコン顧客満足度2022年 ユーザー感想より
まとめ
各社 料金表比較表
データ量 | 第1位 IIJmio | 第2位 mineo | 第3位 Y!mobile | 第4位 UQ mobile | 第5位 OCNモバイル |
1GB | 850 円 | 1,298 円 | 1,980 円 | 2,365 円 | 900 円 |
2GB | 1,518 円 | ||||
3GB | 990 円 | ||||
4GB | 2,980 円 | 1,200 円 | |||
5GB | 3,465円 | ||||
6GB | 1,500円 | 1,958 円 | |||
8GB | |||||
10GB | 1,600 円 | ||||
15GB | 1,800円 | 2,178 円 | |||
20GB | 2,000 円 | 3,780 円 | 3,278円 |
コメント